下列安排只適用於香港中心、將軍澳中心及新界中心(良景) ,會員可致電、傳真或電郵向其他中心/單位查詢惡劣天氣之安排。
| 訊號 | 中心開放時間 | 室內活動 | 戶外活動 |
|---|---|---|---|
| 一號風球 | 照常 | 照常 | 除水上活動外,一般情況下照常舉行。 |
| 三號風球 | 照常 | 照常 | 取消* |
| 八號風球或以上 | 停止開放@ | 取消** | 取消* |
| 雷暴警告 | 照常 | 照常 | 一般情況下戶外活動照常舉行,但亦會按所到之處之特別天氣狀況而決定。 所有水上活動取消。 |
| 黃色暴雨警告 | 照常 | 照常 | 視乎天氣情況,活動是否舉行。 所有水上活動取消。 |
| 紅色暴雨警告 | 照常 | 照常 | 取消* |
| 黑色暴雨警告或「極端情況」 | 如未開放,則停止開放; 如已開放,則照常開放。 |
1) 如活動進行中,會繼續進行。 2) 取消** |
取消* |
備註:
@ 在天氣和交通情況許可下,中心將會在風球除下2小時內恢復正常服務;如風球於中心關閉前少於3小時除下則全日關閉。
* 活動舉行前2小時懸掛三號或以上風球、紅色/黑色暴雨警告,戶外活動將會取消。
** 如活動舉行前2小時懸掛黑色暴雨警告/八號風球/極端情況,室內活動將會取消。